Final Results: 10 Dog Pro Race
1. Deer River Checkpoint - Start
2. Squaw Lake Checkpoint - 37 Miles
3. Northome Checkpoint - 60 Miles
4. Effie Checkpoint - 107 Miles
5. Marcell Checkpoint - Finish at 130 Miles
10 Dog Pro Race Final Race Results
Other Race Results
| 10 Dog Pro Race - Final Results | ||||||||||
| Bib # | Musher Name | Div | Finish Position | Finish Time | Actual Trail Time | Speed | Rest Allowed (Rest plus Time Diff) |
Rest Used | Adjustments (?) (To Actual Trail Time) |
Adjusted Trail Time |
| 63 | Matt Rossi | 1 | Sun Jan 11th, 7:25:02 AM | 11:37:54 | 11.2 MPH | 06:40:00 | 07:11:08 | 00:31:08 | 12:09:02 | |
| 74 | Eric Morris | 2 | Sun Jan 11th, 7:51:40 AM | 12:35:40 | 10.3 MPH | 06:18:00 | 06:18:00 | 00:00:00 | 12:35:40 | |
| 72 | Jamie Nelson | 3 | Sun Jan 11th, 8:15:00 AM | 12:57:52 | 10 MPH | 06:22:00 | 06:23:08 | 00:01:08 | 12:59:00 | |
| 73 | Tom Benson | 4 | Sun Jan 11th, 8:22:20 AM | 13:06:25 | 9.9 MPH | 06:20:00 | 06:19:55 | 00:00:05 | 13:06:30 | |
| 61 | Tim Calhoun | 5 | Sun Jan 11th, 8:39:15 AM | 13:22:35 | 9.7 MPH | 06:44:00 | 06:44:40 | 00:00:40 | 13:23:15 | |
| 76 | Mary Black | 6 | Sun Jan 11th, 8:58:26 AM | 13:35:14 | 9.6 MPH | 06:14:00 | 06:21:12 | 00:07:12 | 13:42:26 | |
| 71 | Curt Perano | 7 | Sun Jan 11th, 9:01:22 AM | 13:44:54 | 9.5 MPH | 06:24:00 | 06:24:28 | 00:00:28 | 13:45:22 | |
| 64 | Michael Bestgen | 8 | Sun Jan 11th, 9:10:06 AM | 13:53:13 | 9.4 MPH | 06:38:00 | 06:38:53 | 00:00:53 | 13:54:06 | |
| 62 | Frank Moe | 9 | Sun Jan 11th, 9:10:45 AM | 13:54:30 | 9.3 MPH | 06:42:00 | 06:42:15 | 00:00:15 | 13:54:45 | |
| 60 | Harry Lambirth | 10 | Sun Jan 11th, 9:19:41 AM | 14:02:18 | 9.3 MPH | 06:46:00 | 06:47:23 | 00:01:23 | 14:03:41 | |
| 69 | Blake Freking | 11 | Sun Jan 11th, 9:35:04 AM | 14:18:27 | 9.1 MPH | 06:28:00 | 06:28:37 | 00:00:37 | 14:19:04 | |
| 68 | Jennifer Freking | 12 | Sun Jan 11th, 9:44:32 AM | 14:28:32 | 9 MPH | 06:30:00 | 06:30:00 | 00:00:00 | 14:28:32 | |
| 77 | Peter Curtice II | 13 | Sun Jan 11th, 9:53:37 AM | 14:33:38 | 8.9 MPH | 06:12:00 | 06:15:59 | 00:03:59 | 14:37:37 | |
| 78 | Rita Wehseler | 14 | Sun Jan 11th, 10:03:14 AM | 14:38:30 | 8.9 MPH | 06:10:00 | 06:18:44 | 00:08:44 | 14:47:14 | |
| 75 | Mark Black | 15 | Sun Jan 11th, 10:40:15 AM | 15:12:39 | 8.5 MPH | 06:16:00 | 06:27:36 | 00:11:36 | 15:24:15 | |
| 65 | David Nistler | 16 | Sun Jan 11th, 10:43:48 AM | 15:33:32 | 8.4 MPH | 06:36:00 | 06:30:16 | 00:05:44 | 15:39:16 | |
| 83 | Kim Durst | 17 | Sun Jan 11th, 11:34:33 AM | 16:11:07 | 8 MPH | 06:00:00 | 06:07:26 | 00:07:26 | 16:18:33 | |
| 81 | Kevin Malikowski | 18 | Sun Jan 11th, 11:34:55 AM | 15:51:12 | 8.2 MPH | 06:04:00 | 06:31:43 | 00:27:43 | 16:18:55 | |
| 67 | Nate Holmes | 19 | Sun Jan 11th, 11:43:03 AM | 16:14:01 | 8 MPH | 06:32:00 | 06:45:02 | 00:13:02 | 16:27:03 | |
Adjustments: Includes any rest taken over the required minimum, penalties for leaving checkpoints early and any other penalties imposed by the race committee.
